AAP
Meeting de Atletismo do Porto / Arremesso da Bola 163g - M - Sub12

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 5449 Leandro Junqueira CDCNAV SUB-12 34.22 33.04 34.22 31.76
T E S T E S 2 4643 Miguel Peito Rocha RUNRIVER SUB-12 30.32 X 30.32 23.46
T E S T E S 3 4178 Rafael Vendeira GDRJR SUB-12 29.48 29.48 26.6 25.14
T E S T E S 4 3704 Gaspar Botelho CFOD SUB-12 25.56 25.56 23.95 21.95
T E S T E S 5 3847 Dinis Silva CSGAIA SUB-12 24.73 22.66 24.73 21.47
T E S T E S 6 1400 Diogo Oliveira PLF SUB-12 24.05 22.02 24.05 21.28
T E S T E S 7 3781 Simão Alves CFOD SUB-12 23.51 9.48 16.86 23.51
T E S T E S 8 1442 Rodrigo Vieira PLF SUB-12 21.73 X 21.73 20.25
T E S T E S 9 5189 João Peixoto CSGAIA SUB-12 21.31 21.11 21.11 21.31
T E S T E S 10 1268 Benjamim Silva CAB SUB-12 20.98 20.98 20.69 20.45
T E S T E S 11 3836 André Silva CSGAIA SUB-12 20.01 17.89 20.01 18.61
T E S T E S 12 4641 Martim Teixeira RUNRIVER SUB-12 19.46 X 19.46 13.64
T E S T E S 13 2094 José Carvalho CAB SUB-12 15.93 X 15.93 13.72
T E S T E S 14 3670 Bernardo Barroso CFOD SUB-12 15.93 15.93 11.09 12.95
T E S T E S 15 1284 Filipe Fonseca CAB SUB-12 15.52 13.55 15.52 X
T E S T E S 16 5311 Heitor Rosa CSGAIA SUB-12 15.36 12.72 15.36 11.3
T E S T E S 17 144 Lucas Neves CSGAIA SUB-12 14.74 12.17 14.74 13.91
T E S T E S 18 3846 Dinis Couto CSGAIA SUB-12 14.61 12.11 14.61 14.2
T E S T E S 19 4659 Sérgio Silva RUNRIVER SUB-12 12.93 12.93 11.44 5.3
T E S T E S 20 4625 Gabriel Rocha RUNRIVER SUB-12 12.20 X X 12.2
T E S T E S 21 153 Guilherme Oliveira CSGAIA SUB-12 12.04 X 8.08 12.04
T E S T E S 22 137 Gustavo Magalhães LAVRA SUB-12 11.68 8.72 11.68 10.69
T E S T E S 23 136 Gabriel Magalhães LAVRA SUB-12 11.07 11.07 10.29 10.92
T E S T E S 24 3709 Guilherme Lima CFOD SUB-12 09.80 7.67 3.84 9.8
T E S T E S 25 5231 Leonardo Gomes MAC SUB-12 09.00 9 8.27 4.7
T E S T E S 26 4952 André Fonseca CSGAIA SUB-12 08.62 5.38 7.29 8.62
T E S T E S 27 3330 João Rocha BFC SUB-12 07.94 6.22 7.94 7.31
T E S T E S DNS 3395 Artur Gaião CAP SUB-12 x DNS DNS DNS