AAA
Olímpico Jovem Distrital Aveiro 2025 / Peso 3 Kg Sub16 F

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3 4
T E S T E S 1 45 Mahé Correia ACDCVC SUB-16 08.78 8.50 8.20 8.32 8.78
T E S T E S 2 271 Ysabella Rujano CAOB-A SUB-16 07.68 7.68 6.89 7.15 6.78
T E S T E S 3 1169 Isis Silva ESL SUB-16 07.22 6.59 6.63 X 7.22
T E S T E S 4 421 Mariana Oliveira ESL SUB-16 07.08 5.84 7.05 7.08 6.77
T E S T E S 5 628 Iara Silva LLFC SUB-16 06.70 6.37 6.69 6.70 6.64
T E S T E S 6 614 Vitória Rodrigues LLFC SUB-16 06.63 6.28 4.64 5.92 6.63
T E S T E S 7 8 Patrícia Bastos ACDCVC SUB-16 06.35 6.35 6.32 X 6.26
T E S T E S 8 22 Laura Ribeiro ACDCVC SUB-16 06.05 5.76 4.20 5.20 6.05
T E S T E S 9 1136 Nádia Pina NAC SUB-16 04.87 4.44 3.84 4.71 4.87
T E S T E S DNS 1139 Ana Martins JOBRA SUB-16 x