ASAS
51º Aniversário do 25 de abril - AACC / Comprimento - Benj B - F

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 2487 Raquel Dos Santos ADTT SUB-12 03.57 3.11 3.30 3.57
T E S T E S 2 1912 Anita Rodrigues AACC SUB-12 03.47 3.45 3.47 3.43
T E S T E S 3 1583 Miroslava Kokodiy UKRAINE SUB-12 03.38 2.99 2.59 3.38
T E S T E S 4 1665 Mia Amaral CPPEA SUB-12 03.35 2.87 2.93 3.35
T E S T E S 5 1577 Rita Sousa VFC SUB-12 03.29 2.93 3.02 3.29
T E S T E S 6 2241 Inês Tecelão ACDC SUB-12 03.24 2.95 3.15 3.24
T E S T E S 7 1693 Alexandra Figueira SLA SUB-12 03.04 2.83 2.99 3.04
T E S T E S 8 2485 Helena Cruz ADTT SUB-12 03.02 2.91 3.02 2.98
T E S T E S 9 1616 Carmo Ribeiro CPPEA SUB-12 03.00 3.00 2.62 2.91
T E S T E S 10 1732 Mariana Martins SLA SUB-12 02.79 2.66 2.59 2.79
T E S T E S 11 1968 Inês Santos JUNA SUB-12 02.72 2.39 2.72 2.43
T E S T E S 12 1965 Eva Caçoila JUNA SUB-12 02.70 2.46 2.43 2.70
T E S T E S 13 2684 Mariana Fontes SLA SUB-12 02.69 2.41 2.24 2.69
T E S T E S 14 1568 Miriam Dias CPPEA SUB-12 02.63 1.96 2.36 2.63
T E S T E S 15 1659 Maria Leirão CPPEA SUB-12 02.61 2.54 2.37 2.61
T E S T E S 16 2682 Maria Beatriz Silva CPPEA SUB-12 02.60 2.53 2.49 2.60
T E S T E S 17 1573 Carolina Necula VFC SUB-12 02.59 2.53 2.59 2.27
T E S T E S 18 1677 Rita Antunes CPPEA SUB-12 02.59 2.11 2.59 2.49
T E S T E S 19 2603 Sofia Neves JUNA SUB-12 02.48 2.48 2.26 2.42
T E S T E S 20 2486 Margarida Miranda ADTT SUB-12 02.47 2.12 2.47 1.84
T E S T E S 21 1927 Maria Crespo AACC SUB-12 02.40 2.40 2.36 X
T E S T E S 22 1918 Dália Cabrita AACC SUB-12 02.24 2.24 2.22 1.92
T E S T E S 23 1920 Iris Tomé AACC SUB-12 02.22 2.18 1.84 2.22
T E S T E S 24 1494 Miriam Palma AACC SUB-12 02.22 2.22 1.91 1.80
T E S T E S DNS 2683 Júlia Santos SLA SUB-12 x
T E S T E S DNS 2668 Maria Leonor Silva MKED SUB-12 x
T E S T E S DNS 2687 Marusia Gureva SLA SUB-12 x