ASAS
51º Aniversário do 25 de abril - AACC / Bola Costas - Benj B - M

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 2576 Gonçalo Vieira ADTT SUB-12 09.18 9.18 7.52 8.73
T E S T E S 2 1964 Enzo Mendes JUNA SUB-12 08.81 8.74 8.81 8.79
T E S T E S 3 2474 João Brandão CPPEA SUB-12 08.38 8.38 7.87 7.79
T E S T E S 4 1581 Danil Vasyltsev UKRAINE SUB-12 08.16 8.16 7.51 7.78
T E S T E S 5 1580 Daniil Simonenko UKRAINE SUB-12 07.66 6.65 7.66 6.56
T E S T E S 6 1725 Leonardo Fichtner SLA SUB-12 07.51 6.84 6.27 7.51
T E S T E S 7 1493 Guilherme Gomes AACC SUB-12 07.00 5.93 7.00 6.86
T E S T E S 8 1710 Duarte Machado SLA SUB-12 06.97 2.57 6.97 6.67
T E S T E S 9 2679 Miguel Dores JUNA SUB-12 06.88 5.61 6.88 6.39
T E S T E S 10 2598 Rafael Vieira AACC SUB-12 06.68 6.30 6.68 6.28
T E S T E S 11 1579 Alexandre Aleksandrov UKRAINE SUB-12 05.83 5.04 2.89 5.83
T E S T E S 12 2250 Rodrigo Jorge ACDC SUB-12 05.53 5.51 5.51 5.53
T E S T E S 13 2597 Manuel Magalhães AACC SUB-12 05.08 5.03 4.66 5.08
T E S T E S 14 1967 Gustavo Castanheira JUNA SUB-12 04.44 4.44 4.06 3.29
T E S T E S 15 1978 Santiago Mendes JUNA SUB-12 04.00 4.00 1.35 X
T E S T E S DNS 2239 Filipe Gonçalves ACDC SUB-12 x
T E S T E S DNS 2234 Alexandre Carvalho ACDC SUB-12 x
T E S T E S DNS 1934 Santiago Fonseca AACC SUB-12 x
T E S T E S DNS 1979 Santiago Santos JUNA SUB-12 x