AAA
Atleta Completo 2025 / Peso 3 Kg Heptatlo Sub16 Fem

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 2 3
T E S T E S 1 615 Maria Leonor Tavares LLFC SUB-16 08.48 (430) X 7.62 8.48
T E S T E S 2 271 Ysabella Rujano CAOB-A SUB-16 06.93 (331) 6.93 X 6.78
T E S T E S 3 1169 Isis Silva ESL SUB-16 06.91 (329) 6.91 6.41 6.63
T E S T E S 4 601 Francisca Dias LLFC SUB-16 06.70 (316) 6.68 6.70 4.98
T E S T E S 5 8 Patrícia Bastos ACDCVC SUB-16 06.57 (308) 6.28 6.57 6.24
T E S T E S 6 421 Mariana Oliveira ESL SUB-16 06.32 (292) 6.32 6.21 6.09
T E S T E S 7 20 Raquel Raposo ACDCVC SUB-16 06.19 (283) 6.15 5.60 6.19
T E S T E S 8 614 Vitória Rodrigues LLFC SUB-16 06.14 (280) 6.14 5.31 5.97
T E S T E S 9 592 Alícia Pereira LLFC SUB-16 05.93 (267) 5.92 5.93 5.83
T E S T E S 10 22 Laura Ribeiro ACDCVC SUB-16 05.86 (262) 4.88 5.31 5.86
T E S T E S 11 226 Simone Pinto AUR SUB-16 05.70 (252) 4.91 5.57 5.70
T E S T E S 12 852 Maria Fernandes GJPB SUB-16 05.68 (251) 4.52 5.42 5.68
T E S T E S 13 1145 Constança Loureiro GRECAS SUB-16 05.26 (225) X 5.26 4.74
T E S T E S 14 10 Mafalda Resende ACDCVC SUB-16 05.22 (222) 4.88 5.22 4.91
T E S T E S 15 980 Mafalda Nunes GJPB SUB-16 05.16 (218) 5.16 5.09 5.13
T E S T E S 16 1657 Filipa Silva AUR SUB-16 04.92 (203) 4.77 4.92 4.07
T E S T E S 17 599 Matilde Moreira LLFC SUB-16 04.84 (198) 4.61 4.84 4.42
T E S T E S 18 928 Sofia Vilar NAC SUB-16 04.55 (180) 4.55 3.70 X
T E S T E S 19 11 Maria Vasconcelos ACDCVC SUB-16 04.32 (166) 4.17 X 4.32
T E S T E S 20 516 Margarida Pinho GRECAS SUB-16 04.19 (158) 4.19 X X