AASM
Campeonato da AASM de Atletismo Adaptado

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:30 Comprimento Mas | Concluída SUB-12 a MASTER
14:30 Comprimento Fem | Concluída SUB-12 a MASTER
14:45 100 m | Concluída SUB-18 a MASTER
15:00 100 m | Concluída SUB-18 a MASTER
15:10 80 m Mas | Concluída SUB-12 a SUB-18
15:10 80 m Fem | Concluída SUB-12 a SUB-18
15:15 Peso 3 kg Fem | Concluída SUB-14 a MASTER
15:15 Peso 4kg Mas | Concluída SUB-14 a MASTER
15:30 1500 m Marcha Fem | Concluída SUB-12 a MASTER
15:30 1500 m Marcha Mas | Concluída SUB-14 a MASTER
15:30 3000 m marcha Fem SUB-18 a MASTER
15:30 5000 m marcha Mas SUB-18 a MASTER
16:10 400 m Mas SUB-18 a MASTER
16:10 800 m Mas | Concluída SUB-12 a SUB-18
16:10 400 m Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
16:10 800 m Fem | Concluída SUB-12 a SUB-18
16:15 Dardo 600g Mas | Concluída SUB-18 a MASTER
16:15 Dardo 500g Mas | Concluída SUB-12 a SUB-18
16:15 Dardo 400g Fem | Concluída SUB-12 a MASTER
16:20 300 m Fem SUB-18 a MASTER
16:20 300 m Mas | Concluída SUB-18 a MASTER
16:30 250 m Fem SUB-12 a SUB-18
16:30 250 m Mas | Concluída SUB-12 a SUB-18
16:40 1000 m Fem SUB-18 a MASTER
16:40 1000 m Mas SUB-18 a MASTER