AASM
Torneio de Abertura de Verão

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
18:30 Martelo 4 kg Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
18:30 Martelo Sub16 4 kg Mas SUB-16
18:30 Martelo 3kg Fem | Concluída SUB-16 a SUB-18
18:40 Triplo Mas SUB-16 a MASTER
18:40 110 m barr Sub18 Mas | Concluída SUB-18
18:40 110 m Barr Sub20 Mas | Concluída SUB-20
18:40 Triplo Fem | Concluída SUB-16 a MASTER
18:50 100 m barreiras seniores Fem SUB-20 a MASTER
18:50 100 m barr Sub16 Mas | Concluída SUB-16
19:00 100 m barr Sub18 Fem | Concluída SUB-18
19:10 80 m barr Sub16 Fem | Concluída SUB-16
19:20 Disco 0.750kg Sub16 Fem | Concluída SUB-16
19:20 Altura Fem | Concluída SUB-14 a MASTER
19:20 Altura Mas | Concluída SUB-14 a MASTER
19:20 60 m barr Sub14 Fem | Concluída SUB-14
19:20 60 m barr Sub14 Mas | Concluída SUB-14
19:20 Disco 1 kg Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
19:20 Disco 1 kg Sub16 Mas SUB-16
19:30 400 m barreiras Fem SUB-18 a MASTER
19:30 400 m barreiras Mas | Concluída SUB-20 a MASTER
19:30 400 m barreiras Sub18 Mas | Concluída SUB-18
19:40 300 m barr Sub16 Mas | Concluída SUB-16
19:40 300 m barr Sub16 Fem SUB-16
19:50 200 m Fem SUB-16 a MASTER
19:50 200 m Mas | Concluída SUB-16 a MASTER
20:00 1500 m Mas | Concluída SUB-16 a MASTER
20:00 1500 m Fem | Concluída SUB-16 a MASTER

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:30 Comp. Mas DA | Concluída SUB-12 a MASTER
14:30 Vara Fem | Concluída SUB-16 a MASTER
14:30 Vara Mas | Concluída SUB-16 a MASTER
14:30 Comp. Fem DA | Concluída SUB-12 a MASTER
14:45 100 m Mas DA | Concluída SUB-18 a MASTER
14:45 100 m Mas | Concluída SUB-18 a MASTER
15:00 Comp. Sub14 Fem | Concluída SUB-14
15:00 Peso 4kg Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
15:00 Peso 5kg Sub18 Mas SUB-18
15:00 Peso 4kg Mas DA | Concluída SUB-16 a MASTER
15:00 Peso 4kg Sub16 Mas SUB-16
15:00 Peso 3 kg Fem DA | Concluída SUB-14 a MASTER
15:00 Peso 3 kg Fem | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:00 Peso 3kg Sub14 Mas | Concluída SUB-14
15:00 Peso 2kg Sub14 Fem | Concluída SUB-14
15:00 Comp. Sub12 Fem. | Concluída SUB-10 a SUB-12
15:00 Comp. Sub14 Mas SUB-14
15:00 100 m Fem DA | Concluída SUB-18 a MASTER
15:00 100 m Fem SUB-18 a MASTER
15:00 Comp. Sub12 Mas | Concluída SUB-10 a SUB-12
15:10 80 m DA Mas | Concluída SUB-12 a SUB-18
15:10 80 m Sub16 Mas | Concluída SUB-16
15:20 80 m DA Fem | Concluída SUB-12 a SUB-18
15:20 80 m Sub16 Fem | Concluída SUB-16
15:30 1500 m Marcha Mas | Concluída SUB-16 a MASTER
15:30 3.000 m marcha Fem SUB-16
15:30 3.000 m marcha Mas SUB-16
15:30 5000 m marcha Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
15:30 5.000 m Marcha Mas | Concluída SUB-18 a MASTER
15:30 1500 m Marcha Fem | Concluída SUB-14 a MASTER
16:00 Dardo 500g Sub16 e Sub18 Fem | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:00 Dardo 400g Sub14 Mas | Concluída SUB-14
16:00 60 m Sub12 Fem | Concluída SUB-10 a SUB-12
16:00 60 m Sub14 Fem | Concluída SUB-14
16:00 60 m Sub12 Mas SUB-10 a SUB-12
16:00 60 m Sub14 Mas | Concluída SUB-14
16:00 Comprimento Fem | Concluída SUB-16 a MASTER
16:00 Comprimento Mas SUB-16 a MASTER
16:00 Dardo 700g Sub18 Mas | Concluída SUB-18
16:00 Dardo 600g Sub16 Mas | Concluída SUB-16
16:00 Dardo 600g Mas DA | Concluída SUB-18 a MASTER
16:00 Dardo 600g Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
16:00 Dardo 400g Sub14 Fem | Concluída SUB-14
16:00 Dardo 500g Mas DA SUB-14 a SUB-18
16:00 Dardo 400g Fem DA | Concluída SUB-16 a MASTER
16:20 400 m Mas | Concluída SUB-18 a MASTER
16:20 400 m Fem SUB-18 a MASTER
16:30 300 m Sub16 Mas | Concluída SUB-16
16:30 300 m Sub16 Fem | Concluída SUB-16
16:40 1000 m Mas Sub12 e Sub14 | Concluída SUB-10 a SUB-14
16:40 1000 m Fem Sub12 e Sub14 | Concluída SUB-10 a SUB-14
16:50 3000 m Mas | Concluída SUB-18 a MASTER
16:50 3000 m Fem SUB-18 a MASTER