ADIF
CAMPEONATO ADIF ATLETA COMPLETO

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
18:00 HEPTATLO - SUB16 - FEM SUB-16
18:00 PENTATLO - SUB14 - MASC SUB-14
18:00 PENTATLO - SUB14 - FEM SUB-14
18:00 OCTATLO - SUB16 - MASC SUB-16
18:15 60 M | Concluída SUB-14
18:20 60 M | Concluída SUB-14
18:25 80 M | Concluída SUB-16
18:35 100 M - P. EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
18:40 200 M - P. EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
18:50 COMPRIMENTO | Concluída SUB-14
18:50 COMPRIMENTO - P. EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
18:50 COMPRIMENTO - P. EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
18:50 COMPRIMENTO | Concluída SUB-16
18:50 COMPRIMENTO | Concluída SUB-14
19:15 300 M | Concluída SUB-16
19:20 800 M - P. EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
19:20 800 M - P. EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
18:15 60 M/B - 0.76 | Concluída SUB-14
18:25 60 M/B - 0.76 | Concluída SUB-14
18:30 80 M/B | Concluída SUB-16
18:35 100 M/B - 0.84 | Concluída SUB-16
18:55 TRIPLO SALTO - P. EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
18:55 TRIPLO SALTO | Concluída SUB-18 a MASTER
19:20 1.000 M | Concluída SUB-14
19:20 1.000 M | Concluída SUB-16
19:20 1.000 M | Concluída SUB-14
19:25 800 M | Concluída SUB-16

Dia 3

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 ALTURA | Concluída SUB-16
10:00 ALTURA | Concluída SUB-16
11:00 PESO 2 KG | Concluída SUB-14
11:00 PESO 3 KG | Concluída SUB-14
11:30 DISCO 1 KG | Concluída SUB-16
12:00 DARDO 500 GR | Concluída SUB-16
12:00 DARDO 600 GR | Concluída SUB-16