AABeja
CAMPEONATO DISTRITAL DE SUB16

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
16:00 80m Bar 0.76 - Inic Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 Lanç. Dardo 600g - Inic Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 Lanç. Dardo 500g - Inic Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 Comprimento - Inic Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 Altura - Inic Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 Altura - Inic Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:10 100m Bar 0.84 - Inic Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:20 80 Metros - Inic Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:30 80 Metros - Inic Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:40 100 Metros - Abs Masc EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
16:50 100 Metros - Abs Fem EXTRA MASTER a SUB-18
17:00 800 Metros - Inic Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:00 Comprimento - Inic Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:00 Lanç. Disco 1kg - Inic Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:00 Lanç. Disco 750g - Inic Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:00 Triplo Salto - Inic Masc | Concluída SUB-16
17:00 Triplo Salto - Inic Fem | Concluída SUB-16
17:10 800 Metros - Inic Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:20 800 Metros - Abs Masc EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
17:20 800 Metros - Abs Fem EXTRA MASTER a SUB-18
17:30 300 Metros - Inic Fem | Concluída SUB-16
17:40 300 Metros - Inic Masc | Concluída SUB-16
17:50 Lanç. Peso 4kg - Inic Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:50 Lanç. Peso 3kg - Inic Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:50 300m Bar 0.76 - Inic Fem SUB-16
18:00 300m Bar 0.76 - Inic Masc | Concluída SUB-16
18:10 400m Barr 0.76 - Abs Fem EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
18:20 1.500 Metros - Inic Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:20 1.500 Metros - Inic Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:30 1.500 Metros - Abs Masc EXTRA MASTER a SUB-18
18:30 1.500 Metros - Abs Fem EXTRA MASTER a SUB-18