ADAC
Campeonato Distrital de Pista - DE

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
10:00 Salto Altura - Iniciados | Concluída SUB-16
10:00 Salto Altura - Juvenis | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:00 Peso 4 Kg - Iniciados | Concluída SUB-16
10:00 Peso 5 Kg - Juvenis | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:00 Salto Comprimento - Iniciados | Concluída SUB-16
10:00 Salto Comprimento - Juvenis | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:15 100 Metros Barreiras 0,91 - Juvenis | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:25 80 Metros Barreiras 0,84 - Iniciados SUB-16
10:30 80 Metros Barreiras 0,76 - Juvenis SUB-20 a SUB-18
10:40 60 M Barreiras 0,76 - Iniciados SUB-16
10:50 Peso 3 Kg - Iniciados | Concluída SUB-16
10:50 Peso 3 Kg - Juvenis | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:00 80 Metros - Iniciados | Concluída SUB-16
11:10 80 Metros - Iniciados | Concluída SUB-14 a SUB-16
11:20 100 Metros - Juvenis | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:30 100 Metros - Juvenis | Concluída SUB-20 a SUB-18
13:30 4x80 Metros - Iniciados | Concluída SUB-14 a SUB-16
13:35 4x80 Metros - Iniciados | Concluída SUB-14 a SUB-16
13:40 4x100 Metros - Juvenis SUB-20 a SUB-18
13:45 4x100 Metros - Juvenis | Concluída SUB-20 a SUB-18
14:00 Salto Comprimento - Iniciados | Concluída SUB-14 a SUB-16
14:00 Salto Comprimento - Juvenis | Concluída SUB-20 a SUB-18
14:00 Salto Altura - Iniciados | Concluída SUB-16
14:00 Salto Altura - Juvenis | Concluída SUB-20 a SUB-18
14:30 1.500 Metros - Iniciados | Concluída SUB-16
14:30 1.500 Metros - Juvenis | Concluída SUB-20 a SUB-18
14:40 1.500 Metros - Iniciados | Concluída SUB-16
14:40 1.500 Metros - Juvenis | Concluída SUB-20 a SUB-18